Mobility Assessments
TUG (Timed Up and Go) - assessmentType: "tug"
Stand-walk-turn-return-sit timing test.
| Field | Type | Description |
| time | number | Total completion time (seconds) |
| steps | number | Estimated step count |
| standingUpTime | number | Time to stand from seated (seconds) |
| sittingDownTime | number | Time to sit at end (seconds) |
| walkingForwardTime | number | Time walking to 3m marker (seconds) |
| walkingBackwardTime | number | Time walking back (seconds) |
| turningTime | number | Time spent turning (seconds) |
| backBendingAngleSitting | number[] | Back angles during sitting countdown (degrees) |
| backBendingAngleStanding | number[] | Back angles during movement (degrees) |
| averageSpeedMs_tug | number | Average walking speed. Formula: 6m / time |
| avgBackBendingSitting | number? | Average back angle sitting (degrees) |
| avgBackBendingStanding | number? | Average back angle standing (degrees) |
Gait Speed Test - assessmentType: "gaitspeedtest"
Walking speed measurement over 4 meters.
| Field | Type | Description |
| time | number | Total test time (seconds) |
| steps | number | Estimated step count |
| standingTime | number | Time in standing phase (seconds) |
| walkingTime | number | Active walking time (seconds) |
| averageGaitSpeed | number | Gait speed. Formula: 4m / time |